Established in 1957 as Japan’s first manufacturer and distributor of solderless terminals, JST has grown into a global leader in connection technology. With a strong focus on innovation and excellence, JST has been developing reliable interconnection solutions for a wide range of electrical and electronic applications.
Since introducing Chain Terminals in 1969 and a broad range of sophisticated connectors from 1972 onwards, JST has continued to expand its product portfolio and technological capabilities. Today, the JST Group operates a global network of manufacturing facilities, R&D centres, and service locations across Asia, America, and Europe.
Amar Radio Corporation is an Authorised Distributor for JST products in India, offering genuine JST connectors and interconnection solutions with reliable supply and technical support.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 448, SPQ: 448 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 616, SPQ: 616 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 784, SPQ: 784 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 320, SPQ: 320 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 480, SPQ: 480 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 25000, SPQ: 25000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1600, SPQ: 1600 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 7200, SPQ: 7200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1500, SPQ: 1500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 12000, SPQ: 12000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 18000, SPQ: 18000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 320, SPQ: 320 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 320, SPQ: 320 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 320, SPQ: 320 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 20000, SPQ: 20000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 20000, SPQ: 20000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 30000, SPQ: 30000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 |
